IP・クラウド連携の先進ビジネスシステムのご提案 |
![]() |
|||||||||||||||
アナログ内線電話機(単独電話機)IW−01W |
|||||||||||||||
| 様々なワークスタイルに合わせてシンプルで効率的な運用が可能となります。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
IW-01W 主な特長 |
|||||||||||||||
| ●ボタン2つで相手の番号をダイヤルすることが出来る短縮ダイヤル機能(10ヶ所)付き | |||||||||||||||
| ●ワンタッチで相手の番号をダイヤルすることが出来るワンタッチダイヤル機能(3ヶ所)付き | |||||||||||||||
| ●最後に掛けた相手にボタン1つでダイヤルできる再ダイヤル機能付き | |||||||||||||||
| ●ハンドセットを置いたままダイヤルすることができるオンフックダイヤル機能付き | |||||||||||||||
| ●受話音量を2段階に切り替えることができます。 | |||||||||||||||
| ●ダイヤルボタンをはじめ機能ボタンを押したときに「ピッ」という確認音がでます。 | |||||||||||||||
| ●磁界出力機能を持っていますので誘導コイル付き補聴器をご使用のままで通話できます。 | |||||||||||||||
| 単独電話機 IW-01W 接続構成イメージ図 |
![]() |
| 機能項目 | |
| 着信音量切替 | 3段階 |
| 受信音量切替 | 2段階 |
| ワンタッチボタン(ワンタッチダイヤル) | 3個任意登録 上限各32桁まで登録可能 |
| スピーカボタン | ○ |
| 保留ボタン | ○ |
| 着信ランプ | ○ |
![]() |
| 仕 様 | |
| 技術基準適合認定番号 | A10−0144001 |
| 機種名 | IW-01W電話機 |
| 外形寸法 | 約 W143×D219×H83mm |
| コード長さ | 2m 両端モジュラーコード |
| 重さ | 約0.7s |
単独電話システムは取り急ぎ安価な費用で通信網を立ち上げたいという時に有効なシステムになります。![]() |














